ATM業務・取扱時間
お探しの地域をお選び下さい。
稚内市内
店名 | 出金 | 入金 | 記帳 | 振込 | 通帳 繰越 |
ご利用時間帯 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
南支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
北支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
東支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
富岡支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~21:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~19:00 | ||
稚内市役所出張所 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9:00~17:00 | |
土日祝 | × | × | × | × | × | - | ||
市立稚内病院出張所 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9:00~17:00 | |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9:00~17:00 | ||
西條稚内店出張所 | 平日 | ○ | × | × | × | × | 9:30~20:00 | |
土日祝 | ○ | × | × | × | × | 9:30~20:00 | ||
備考 | 共同設置 | |||||||
セイコーマートみどり店出張所 | 平日 | ○ | △※1 | ○ | △※2 | × | 7:00~21:00 | |
土日祝 | ○ | △※1 | ○ | △※2 | × | 8:00~19:00 | ||
セイコーマート南稚内店出張所 | 平日 | ○ | △※1 | ○ | △※2 | × | 7:00~21:00 | |
土日祝 | ○ | △※1 | ○ | △※2 | × | 8:00~19:00 | ||
セイコーマート大黒店 | 平日 | ○ | △※1 | ○ | △※2 | × | 7:00~21:00 | |
土日祝 | ○ | △※1 | ○ | △※2 | × | 8:00~19:00 | ||
セイコーマートさの末広店 | 平日 | ○ | △※1 | ○ | △※2 | × | 7:00~21:00 | |
土日祝 | ○ | △※1 | ○ | △※2 | × | 8:00~19:00 | ||
こしん出張所 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10:00~19:00 | |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 10:00~19:00 | ||
シティわっかない店出張所 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9:00~20:00 | |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 9:00~19:00 |
※1 硬貨入金はできません。
※2 現金振込はできません。
旭川市内
店名 | 出金 | 入金 | 記帳 | 振込 | 通帳 繰越 |
ご利用時間帯 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旭川支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | × | × | × | × | × | |||
神居支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
末広支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 |
札幌市内
店名 | 出金 | 入金 | 記帳 | 振込 | 通帳 繰越 |
ご利用時間帯 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | × | × | × | × | × | |||
清田支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | × | × | × | × | × | |||
琴似支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | × | × | × | × | × |
宗谷総合振興局管内
店名 | 出金 | 入金 | 記帳 | 振込 | 通帳 繰越 |
ご利用時間帯 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼志別支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
浜頓別支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
枝幸支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~19:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~19:00 | ||
中頓別支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
歌登支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
豊富支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~19:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~19:00 | ||
幌延支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
利尻富士支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
利尻富士町鬼脇支所出張所 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~17:00 | |
土日祝 | × | × | × | × | × | - | ||
利尻支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
礼文支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
礼文町役場船泊支所出張所 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | |
土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
日祝 | × | × | × | × | × | - | ||
備考 | ※休日は土曜日のみ営業 |
留萌振興局管内
店名 | 出金 | 入金 | 記帳 | 振込 | 通帳 繰越 |
ご利用時間帯 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天塩支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 | ||
遠別支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 |
オホーツク総合振興局管内
店名 | 出金 | 入金 | 記帳 | 振込 | 通帳 繰越 |
ご利用時間帯 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄武支店 | 平日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:45~18:00 | ![]() |
土日祝 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00~18:00 |