2008年度
2008年度
『お客さまアンケート調査』の実施
当金庫は、お客さまへのよりよいサービスの実現を目指して、2009年2月に「お客さまが当金庫に何を期待し、何を望んでいるか」の10項目についてアンケート調査を実施いたしました。
結果は以下のとおりと、概ね当金庫に対しては好意的なお客さまが多いものの、貴重なご意見、ご要望が寄せられていることから、これらを真摯に受止め、今後の経営課題として取組みいたします。
●調査対象者 700人 ●回答者 582人(回答率 83.1%)
〔 性 別 〕 | 男性 | 229 | 女性 | 305 | 無回答 | 48 | ||
〔 年 齢 〕 | 20代 | 52 | 30代 | 91 | 40代 | 105 | ||
50代 | 121 | 60代 | 113 | 70代以上 | 83 | 無回答 | 17 | |
〔 職 業 等 〕 | 経営者 | 74 | 会社員 | 196 | 個人事業主 | 47 | ||
専業主婦 | 99 | その他 | 124 | 無回答 | 42 |
調査項目は次の10項目です。
1. | 当金庫のイメージについてお聞きいたします。 | ||||||
1)親しみやすいですか。 | とても親しみやすい | 親しみやすい | あまり親しめない | 親しみにくい | 無回答 | ||
275人 | 280人 | 17人 | 2人 | 8人 | |||
(47.3%) | (48.1%) | (2.9%) | (0.3%) | (1.4%) | |||
2)地域に役立っていると思いますか。 | とても役立っている | 役立っている | あまり役立っていない | 役立っていない | 無回答 | ||
283人 | 271人 | 10人 | 3人 | 15人 | |||
(48.6%) | (46.6%) | (1.7%) | (0.5%) | (2.6%) | |||
2. | 窓口担当者や得意先担当者の接客態度はいかがですか。 | 満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | 無回答 | |
417人 | 141人 | 14人 | 2人 | 8人 | |||
(71.6%) | (24.2%) | (2.4%) | (0.3%) | (1.4%) | |||
3. | 職員の身だしなみはいかがですか。 | 良い | ほぼ良い | やや悪い | 悪い | 無回答 | |
480人 | 90人 | 3人 | 1人 | 8人 | |||
(82.5%) | (15.5%) | (0.5%) | (0.2%) | (1.4%) | |||
4. | 営業店内の雰囲気はいかがですか。 | とても明るい | 明るい | やや暗い | 暗い | 無回答 | |
186人 | 345人 | 34人 | 4人 | 13人 | |||
(32.0%) | (59.3%) | (5.8%) | (0.7%) | (2.2%) | |||
5. | 窓口担当者や得意先担当者の商品説明等はわかりやすいですか。 | 大変わかりやすい | わかりやすい | わかりにくい | 無回答 | ||
268人 | 292人 | 8人 | 14人 | ||||
(46.0%) | (50.2%) | (1.4%) | (2.4%) | ||||
6. | ATM(現金自動預入・支払機)についてお聞きいたします。 | ||||||
1)ATMで振込を行ったことがありますか。 | ある | ない | 無回答 | ||||
333人 | 243人 | 6人 | |||||
(57.2%) | (41.8%) | (1.0%) | |||||
2)土日祝日にATMで記帳、入金、予約振込ができることをご存知ですか。 ※ただし、一部の店外ATM、共同設置ATMは除きます。 |
知って いる |
知らない | 無回答 | ||||
371人 | 203人 | 8人 | |||||
(63.7%) | (34.9%) | (1.4%) | |||||
7. | 当金庫は、ご自宅などのパソコン、携帯電話から、振込み・残高照会・取引明細照会がご利用できるインターネットバンキングを取扱っていますがご存知ですか。 | 知って いる |
知らない | 無回答 | |||
355人 | 211人 | 16人 | |||||
(61.0%) | (36.3%) | (2.7%) | |||||
8. | 当金庫とのお取引に満足されていますか。 | 満足 | ほぼ満足 | やや不満 | 不満 | 無回答 | |
363人 | 200人 | 6人 | 3人 | 10人 | |||
(62.4%) | (34.4%) | (1.0%) | (0.5%) | (1.7%) | |||
8.で「満足」、「ほぼ満足」とお答えいただいた方のみご回答ください。 | |||||||
1)お取引に関してどの点にご満足いただけていますか。 (複数回答可) |
事務処理が早い | 商品提案、情報提供が豊富 | 信頼 できる |
相談 しやすい |
親切 | 無回答 | |
218人 | 67人 | 344人 | 294人 | 291人 | 0人 | ||
(18.0%) | (5.5%) | (28.3%) | (24.2%) | (24.0%) | (0.0%) | ||
8.で「不満」、「やや不満」とお答えいただいた方のみご回答ください。 | |||||||
1)お取引に関してどの点にご不満がありますか。 (複数回答可) |
待ち時間が長い | 商品提案、情報提供が不足 | 約束を守らない | 相談しにくい | 不親切 | 無回答 | |
3人 | 4人 | 1人 | 3人 | 4人 | 0人 | ||
(20.0%) | (26.7%) | (6.7%) | (20.0%) | (26.7%) | (0.0%) | ||
9. | 当金庫は皆さまの生活にお役に立っていますか。 | とても役立っている | 役立っている | あまり役立っていない | 役立っていない | 無回答 | |
287人 | 274人 | 7人 | 3人 | 11人 | |||
(49.3%) | (47.1%) | (1.2%) | (0.5%) | (1.9%) | |||
10. | 今後も当金庫をご利用いただけますか。 | 利用する |
利用 しない |
無回答 | |||
572人 | 1人 | 9人 | |||||
(98.3%) | (0.2%) | (1.5%) |