地域金融円滑化に係る取組状況について
地域金融円滑化に係る取組状況について
平成22年1月
当金庫は、従来から中小企業経営者の方や住宅ローンご利用のお客様が抱えている問題を十分に把握したうえで、積極的に資金需要や返済条件変更等のきめ細かな対応を行い、その解決を図って参りました。
昨年12月4日に「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の施行に伴い、より一層、こうした姿勢を強め、金融の円滑化に取組んでおります。
平成21年12月末現在における金融円滑化に係る取組状況につきまして、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.平成19年4月~平成21年12月3日までの取組状況(法施行前)
(1)中小企業・個人事業主の皆様への取組み | ||
---|---|---|
貸付条件の変更等を実行した件数及び金額 | 96件 | 4,548百万円 |
(2)住宅ローンをご利用の皆様への取組み | ||
---|---|---|
貸付条件の変更等を実行した件数及び金額 | 8件 | 122百万円 |
2.平成21年12月4日~平成21年12月31日までの取組状況(法施行後)
(1)中小企業・個人事業主の皆様への取組み | ||
---|---|---|
貸付条件の変更等の申込を受けた件数及び金額 | 34件 | 686百万円 |
うち、実行した件数及び金額 | 22件 | 559百万円 |
うち、審査中の件数及び金額 | 12件 | 125百万円 |
うち、謝絶・取下げのあった件数及び金額 | - | - |
(2)住宅ローンをご利用の皆様への取組み | ||
---|---|---|
貸付条件の変更等の申込を受けた件数及び金額 | 2件 | 6百万円 |
うち、実行した件数及び金額 | - | - |
うち、審査中の件数及び金額 | 2件 | 6百万円 |
うち、謝絶・取下げのあった件数及び金額 | - | - |
以上