ATM利用手数料
(2022年4月1日現在)
区分 | 当金庫のカード | 当金庫以外の 信用金庫のカード |
銀行等提携 金融機関のカード |
ゆうちょ銀行のカード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 7:00~21:00 | 無料 | 7:00~8:45 | 110円 | 8:00~8:45 | 220円 | 8:00~8:45 | 220円 |
8:45~19:00 | 無料 | 8:45~19:00 | 110円 | 8:45~18:00 | 110円 | |||
19:00~21:00 | 110円 | 19:00~21:00 | 220円 | 18:00~21:00 | 220円 | |||
土曜日 | 8:00~20:00 | 無料 | 8:00~9:00 | 110円 | 8:00~20:00 | 220円 | 8:00~9:00 | 220円 |
9:00~14:00 | 無料 | 9:00~14:00 | 110円 | |||||
14:00~17:00 | 110円 | 14:00~20:00 | 220円 | |||||
17:00~20:00 | 220円 | |||||||
日・祝日 (土曜祝日含む) |
8:00~20:00 | 無料 | 8:00~17:00 | 110円 | 8:00~20:00 | 220円 | 8:00~20:00 | 220円 |
17:00~20:00 | 220円 | |||||||
区分 | セブン銀行 | ローソン銀行 | ||||||
平日 | 0:00~24:00 | 110円 | 7:00~22:00 | 110円 | ||||
土・祝日 | 0:00~24:00 | 110円 | 8:00~21:00 | 110円 | ||||
日曜日 | 8:00~24:00 | 110円 | 8:00~21:00 | 110円 |
- ※ATMによりお取扱業務・時間が上記と異なる場合もございます。
- ※当金庫が他金融機関と共同で設置しているATMは、ご利用時間により所定の手数料が必要になることがあります。
- ※手数料は総額表示(消費税込み)となっております。