為替手数料
(2022年4月1日現在)
区分 | 他行向 | 当庫向 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
本支店向 | 同一店内向 | |||||
振込・振替 | 窓口利用 | 電信扱・文書扱 | 3万円未満 | 600円 | 220円 | |
3万円以上 | 770円 | 440円 | ||||
ATM利用 | 現金 | 3万円未満 | 380円 | 110円 | ||
3万円以上 | 550円 | 330円 | ||||
CDカード | 3万円未満 | 270円 | 110円 | |||
3万円以上 | 330円 | 220円 | ||||
H B | 3万円未満 | 270円 | 110円 | |||
3万円以上 | 330円 | 220円 | ||||
インターネットバンキング | 3万円未満 | 270円 | 110円 | 無料 | ||
3万円以上 | 330円 | 220円 | 無料 | |||
総合振込手数料(※) | - | 1件 220円 | ||||
給与振込(他行向)手数料 | 1件220円 | - | ||||
代金取立 | 至急扱 | 880円 | 440円 | 無料 | ||
普通扱 | 660円 | 440円 | 無料 | |||
同 地(割引、担保手形に限定) | 220円 | 無料 | ||||
その他 | 振込訂正料 | 660円 | 440円 | |||
振込組戻料 | 1,100円 | |||||
取立手形組戻料 | ||||||
不渡手形返却料 | ||||||
取立手形店頭呈示料 | ||||||
自動振込手数料 | 110円 | |||||
他行庫向公金取次 | 880円 | 当金庫と収納契約のある(※)公金取次は無料 |
- ※総合振込手数料は、窓口利用の場合です。
- ※当金庫と収納契約のある地公体等は、窓口までお問合せください。