2006年度
『お客さま満足度アンケート調査』の実施
当金庫は、お客さまへのよりよいサービスの実現を目指して、2007年2月に「お客さまが当金庫に何を期待し、何を望んでいるか」の11項目についてアンケート調査を実施いたしました。 結果は以下のとおり、概ね当金庫に対しては好意的なお客さまが多いものの、貴重な意見、要望等が寄せられていることから、これらについて真摯に受止め、今後の経営課題として取組みいたします。
●調査対象者 700人 ●回答者 554人(回答率 79.1%)
【回答者の構成】(単位:人)
〔 性 別 〕 | 男性 | 226 | 女性 | 297 | 無回答 | 31 | ||
〔 年 齢 〕 | 20代 | 46 | 30代 | 95 | 40代 | 104 | ||
50代 | 128 | 60代 | 98 | 70代以上 | 69 | 無回答 | 14 | |
〔 職 業 等 〕 | 経営者 | 87 | 会社員 | 225 | 個人事業主 | 36 | ||
専業主婦 | 70 | その他 | 102 | 無回答 | 34 |
調査項目は次の11項目です。
満足 | やや満足 | やや不満 | 不満 | 無回答 | ||
1. | 窓口担当者や得意先担当者の接客態度はいかがですか。 | 400人 | 119人 | 29人 | 6人 | 0 |
(72.2%) | (21.5%) | (5.2%) | (1.1%) | (0.0%) | ||
2. | ご来店時に長時間お待ちになることはありますか。 | 309人 | 169人 | 52人 | 6人 | 18人 |
(55.8%) | (30.5%) | (9.4%) | (1.1%) | (3.2%) | ||
3. | 預金や振込みの際、一つの窓口で用件が済んでいますか。 | 438人 | 90人 | 11人 | 1人 | 14人 |
(79.1%) | (16.2%) | (2.0%) | (0.2%) | (2.5%) | ||
4. | 当金庫の職員は正しい事務処理を行っていますか。 | 451人 | 75人 | 18人 | 4人 | 6人 |
(81.4%) | (13.5%) | (3.2%) | (0.7%) | (1.1%) | ||
5. | 窓口担当者や得意先担当者の商品説明等はわかりやすいですか。 | 374人 | 130人 | 26人 | 4人 | 20人 |
(67.5%) | (23.5%) | (4.7%) | (0.7%) | (3.6%) | ||
6. | 当金庫の預金商品に魅力ある商品はありますか。 | 120人 | 239人 | 114人 | 37人 | 44人 |
(21.7%) | (43.1%) | (20.6%) | (6.7%) | (7.9%) | ||
7. | 当金庫の融資商品に魅力ある商品はありますか。 | 124人 | 208人 | 89人 | 36人 | 97人 |
(22.4%) | (37.5%) | (16.1%) | (6.5%) | (17.5%) | ||
8. | ATM(現金自動預入・支払機)についてお聞きいたします。 | |||||
1)台数についていかがですか。 |
203人 | 157人 | 112人 | 49人 | 33人 | |
(36.6%) | (28.3%) | (20.2%) | (8.8%) | (6.0%) | ||
2)設置場所はいかがですか。 | 322人 | 135人 | 35人 | 18人 | 34人 | |
(59.9%) | (24.4%) | (6.3%) | (3.2%) | (6.1%) | ||
3)操作の方法はわかりやすいですか。 | 362人 | 137人 | 23人 | 3人 | 29人 | |
(65.3%) | (24.7%) | (4.2%) | (0.5%) | (5.2%) | ||
9. | 当金庫はディスクロージャー誌等で経営情報を開示していますがご存知ですか。 | 知って いる |
知らない | 無回答 | ||
321人 | 221人 | 12人 | ||||
(57.9%) | (39.9%) | (2.2%) | ||||
10. | 当金庫は皆さまの生活にお役に立っていますか。 | 満足 | やや 満足 |
やや 不満 |
不満 | 無回答 |
333人 | 182人 | 24人 | 8人 | 7人 | ||
(60.1%) | (32.9%) | (4.3%) | (1.4%) | (1.3%) | ||
11. | 今後も当金庫をご利用いただけますか。 | 利用する |
利用 しない |
無回答 | ||
550人 | 1人 | 3人 | ||||
(99.3%) | (0.2%) | (0.5%) |